Information
Servidor
| Tipo de Reset | Acumulativo |
| Bug bless | habilitado /zen |
| Chaos machine | Ver Vantagens |
| Drops | 30%~50% |
| Experiência | x4000 |
| Max Pontos | 65.000 por status |
| PK | /pk |
| Reset | /reset - Acumulativo - Lvl tabelado |
| Spots | em todos os mapas |
| Versão: | Season 4 |
Events
| Blood Castle | habilitado |
| Castle Siege | habilitado |
| Chaos Castle | habilitado |
| Crywolf Fortress | habilitado |
| Devil Square | habilitado |
| Invasão Dourados | habilitado |
| Kalima | habilitado |
| Kantru/Maya | habilitado |
| Selupan | habilitado |
| Boss Invasões | habilitado |
Estatísticas
Comandos
| /reset | Resetar Personagem. |
| /reset auto | Reseta automaticamente. ex: /reset auto 65000 65000 65000 65000 (reseta e distribui pontos auto) |
| /attack | Atacar MOBs automaticamente. |
| /offattack | Atacar MOBs mesmo offline, por determinado tempo. |
| /store | Abrir uma Personal Store. |
| /offstore | Personal Store ativada Offline. |
| /bau | Mudar Baú. Ex: /bau 2. |
| /pk | Limpar Status Pk. |
| /evo | Evoluir Classe. |
| /f /e /v /a /c | Distribua seus pontos. |
| /pack | Juntar joias ex: /pack soul 120 |
Vantagens FREE/VIP
| Vantagem | Free | Vip Gold | Vip Donate |
|---|---|---|---|
| Experiência | 800x | 900x | 1000x |
| Experiência Master level | 200x | 300x | 500x |
| Drop Rate (%) | 30% | 40% | 60% |
| Tempo de Off Attack | 04 Horas | 12 Horas | 24 Horas |
| Quantidade de Baú | 05 baús | 20 baús | 50 baús |
| Reset no Lugar | Não | Sim | Sim |
| Alterar classe | Não | Não | Sim |
| Mapa Exclusivo | Não | Não | Sim |
Chaos Machine - Sucesso Rate (%)
| Chaos Machine | Free | Vip Gold | Vip Donate |
|---|---|---|---|
| TAXA DE SUCESSO NO ADD 380 | 20% | 30% | 40% |
| Devil Square Mix | 50% | 60% | 80% |
| Illusion Temple Mix | 50% | 60% | 80% |
| Criação de item chaos | 50% | 60% | 80% |
| Item level Mix - +10 level | 60% | 80% | 90% |
| Item level Mix - +11 level | 40% | 50% | 60% |
| Item level Mix - +12 level | 30% | 40% | 50% |
| Item level Mix - +13 level | 20% | 30% | 40% |
| Item level Mix - +14 level | 20% | 25% | 35% |
| Item level Mix - +15 level | 10% | 20% | 30% |
| Fenrir Mix | Free | Vip Gold | Vip Donate |
|---|---|---|---|
| Piece of Horn Mix | 20% | 30% | 40% |
| Broken Horn Mix | 20% | 30% | 40% |
| Horn of Fenrir Mix | 20% | 30% | 40% |
| Horn of Fenrir Upgrade | 50% | 60% | 80% |
| Criação de Refining Stone | Free | Vip Gold | Vip Donate |
|---|---|---|---|
| Lower refining stone | 30% | 40% | 60% |
| Higher refining stone | 30% | 40% | 60% |
| Criação de Asas/Capa | Free | Vip Gold | Vip Donate |
|---|---|---|---|
| Wing1 Mix | 30% | 50% | 80% |
| Wing2 Mix | 30% | 50% | 80% |
| Feather Of Condor Mix | 20% | 30% | 40% |
| Wing3 Mix | 30% | 50% | 80% |
Sucesso no uso das Joias (%)
| Joias | Free | Vip Gold | Vip Donate |
|---|---|---|---|
| Jewel of Bless | 100% | 100% | 100% |
| Jewel of Soul | 30% | 40% | 60% |
| Jewel of Life | 30% | 40% | 60% |
| Jewel of Harmony | 20% | 30% | 40% |
| Lower/Higher refining stone | 30% | 40% | 60% |
Tabela de Level para Resetar
| Quantidade Resets | Free | Vip Gold | Vip Donate |
|---|---|---|---|
| 0 á 10 | 230 Lvl | 210 Lvl | 200 Lvl |
| 11 á 30 | 280 Lvl | 270 Lvl | 250 Lvl |
| 31 á 50 | 320 Lvl | 310 Lvl | 300 Lvl |
| 51 á 100 | 330 Lvl | 320 Lvl | 310 Lvl |
| 101 á 200 | 350 Lvl | 340 Lvl | 320 Lvl |
| 201 á 300 | 370 Lvl | 360 Lvl | 340 Lvl |
| 301+++ | 380 Lvl | 370 Lvl | 350 Lvl |
Serviços
| vip Silver | vip gold | |
|---|---|---|
| Informações | Sim | Sim |
| Informações | Sim | Sim |
| Avatar | Sim | Sim |
| Mover | Sim | Sim |
| Alterar Nickname | Sim | Sim |
| Alterar PID | Sim | Sim |
| Alterar Senha | Sim | Sim |
| Alterar Classe | Sim | Sim |
| Transferir Resets | Sim | Sim |
| Alterar E-mail | Sim | Sim |
| Limpar Baú | Sim | Sim |
| Limpar Inventário | Sim | Sim |
| Resetar | Sim | Sim |
| Consertar Items | Sim | Sim |
| Master Reset | Sim | Sim |
| Redistribuir ponto | Sim | Sim |
| Rebuild Master Skill | Sim | Sim |